Asuntojen hinnat Koskela, Helsinki
Tekoälyn ennustamat neliöhinnat Koskela (00600)
Alla on tekoälyn (AI) tuottamia arvioita neliöhinnoista eri asuntotyypeille. Näiden avulla voit saada karkean kuvan alueen hintatasosta.
Keskiarvo (AI:n arvio)
4495.0 €/m²
Koskela (00600): Pienempien asuntojen, kuten yksiöiden, neliöhinta on 4602.0 €/m², kun taas suurempien asuntojen, kuten kolmiot ja neliöt, neliöhinnat ovat 4338.0 €/m² ja 4332.0 €/m².
Sisustussuunnittelu
Luo inspiroivat ja toimivat tilat ammattilaisten avulla. Ota yhteyttä ja tee kodistasi unelmiesi mukainen!
Kilpailuta aurinkopaneelit
Säästä energiakustannuksissa ja siirry vihreään energiaan. Vertaile tarjouksia ja löydä paras ratkaisu!
Säästä vakuutuksissa
Kilpailuta vakuutuksesi ja säästä rahaa. Vertaile tarjouksia ja löydä edullisin vaihtoehto!
Asuntojen hintakehitys Koskela (00600)
Tutustu Koskela alueen asuntojen hintakehitykseen. Alla näet tarkan analyysin neliöhintojen muutoksista vuosineljänneksittäin sekä trendit ja kehityssuunnat.
Hintakehityksen tarkka data
Vuosineljännes | Hintakehitys (2023Q4=100) | Muutos (%) |
---|
Yhteenveto Koskela alueen hintakehityksestä
Koskela (00600) alueen asuntojen hintakehitys on nähtävissä yllä olevasta kuvaajasta ja taulukosta. Hintakehitys on esitetty indeksinä, jossa vuoden 2023 viimeisen neljänneksen (Q4) hintataso on merkitty arvolla 100. Tämä mahdollistaa hintojen kehityksen helpon seurannan ja vertailun.
Alueen keskimääräinen neliöhinta on 4495.0 €/m². Eri asuntotyyppien hinnat vaihtelevat seuraavasti: yksiöt 4602.0 €/m², kaksiot 4357.0 €/m², kolmiot 4338.0 €/m² ja neliöt 4332.0 €/m². Pienemmät asunnot ovat tyypillisesti neliöhinnaltaan kalliimpia kuin suuremmat asunnot.
Alueen hintakehitykseen vaikuttavat monet tekijät, kuten:
- Alueen palveluiden kehittyminen ja saavutettavuus
- Liikenneyhteyksien parantuminen
- Asuntojen kunto ja remontit
- Yleinen markkinatilanne ja korkotaso
Koskela alueen neliöhinnat kartalla
Tutki alueen neliöhintoja interaktiivisella kartalla. Voit zoomata ja klikata pisteitä nähdäksesi tarkemmat tiedot.
Paikallisten asiantuntijoiden arviot Koskela (00600)
Alta löydät paikallisten asiantuntijoiden, tarjoamia näkemyksiä alueen neliöhinnoista. Niiden avulla saat konkreettisen tuntuman hintojen kehityksestä ja markkinatilanteesta.
Keskiarvo paikallisten asiantuntijoiden arvioista
4100.0 €/m² (2 arviota)
- 4200 €/m²Käyttäjä
Aika kaukana keskustasta mutta lähempänä luontoa toki
- 4000 €/m²Asiantuntija
Aika rauhallinen alue. Sopii lapsiperheille hyvin.
Huom: Arviot ja arvosanat ovat käyttäjien omia näkemyksiä, eikä niiden paikkansapitävyyttä voida taata.
Alueen osoitteiden neliöhinnat
Selaa alueen katuja ja talojen neliöhintoja.
Katu | Talon Numero | Arvioitu Neliöhinta |
---|---|---|
Antti Korpin tie | 1Katso talosivu | 2940.0 |
Antti Korpin tie | 3Katso talosivu | 2940.0 |
Antti Korpin tie | 3aKatso talosivu | 3360.0 |
Antti Korpin tie | 4Katso talosivu | 3940.0 |
Antti Korpin tie | 5Katso talosivu | 2730.0 |
Antti Korpin tie | 7Katso talosivu | 3780.0 |
Artjärventie | 1Katso talosivu | 5390.0 |
Artjärventie | 11Katso talosivu | 5390.0 |
Artjärventie | 2Katso talosivu | 5390.0 |
Artjärventie | 3Katso talosivu | 5390.0 |
Artjärventie | 4Katso talosivu | 5390.0 |
Artjärventie | 5Katso talosivu | 5390.0 |
Artjärventie | 6Katso talosivu | 5390.0 |
Artjärventie | 7Katso talosivu | 5390.0 |
Artjärventie | 9Katso talosivu | 5390.0 |
Askolantie | 1Katso talosivu | 4630.0 |
Askolantie | 10Katso talosivu | 4590.0 |
Askolantie | 11Katso talosivu | 4590.0 |
Askolantie | 12Katso talosivu | 4590.0 |
Askolantie | 13Katso talosivu | 4590.0 |
Askolantie | 14Katso talosivu | 4590.0 |
Askolantie | 15Katso talosivu | 4590.0 |
Askolantie | 16Katso talosivu | 4590.0 |
Askolantie | 17Katso talosivu | 4590.0 |
Askolantie | 18Katso talosivu | 4650.0 |
Askolantie | 2Katso talosivu | 4880.0 |
Askolantie | 20Katso talosivu | 4590.0 |
Askolantie | 3Katso talosivu | 4590.0 |
Askolantie | 4Katso talosivu | 4590.0 |
Askolantie | 5Katso talosivu | 4590.0 |
Askolantie | 6Katso talosivu | 4590.0 |
Askolantie | 7Katso talosivu | 4590.0 |
Askolantie | 8Katso talosivu | 4590.0 |
Askolantie | 9Katso talosivu | 4590.0 |
Hospitaalinkulku | 1Katso talosivu | 5700.0 |
Hospitaalinkulku | 2Katso talosivu | 5450.0 |
Hospitaalinkulku | 5Katso talosivu | 1170.0 |
Hospitaalinkulku | 6Katso talosivu | 5700.0 |
Hospitaalinkulku | 7Katso talosivu | 4690.0 |
Hospitaalinkulku | 8Katso talosivu | 5570.0 |
Iitintie | 1Katso talosivu | 5940.0 |
Iitintie | 10Katso talosivu | 4570.0 |
Iitintie | 2Katso talosivu | 4570.0 |
Iitintie | 3Katso talosivu | 5940.0 |
Iitintie | 4Katso talosivu | 4570.0 |
Iitintie | 5Katso talosivu | 5940.0 |
Iitintie | 6Katso talosivu | 4570.0 |
Iitintie | 7Katso talosivu | 3420.0 |
Iitintie | 8Katso talosivu | 4570.0 |
Jaalantie | 1Katso talosivu | 4570.0 |
Jaalantie | 10Katso talosivu | 4590.0 |
Jaalantie | 11Katso talosivu | 4590.0 |
Jaalantie | 12Katso talosivu | 4590.0 |
Jaalantie | 13Katso talosivu | 4590.0 |
Jaalantie | 14Katso talosivu | 4590.0 |
Jaalantie | 15Katso talosivu | 4570.0 |
Jaalantie | 16Katso talosivu | 4590.0 |
Jaalantie | 17Katso talosivu | 5390.0 |
Jaalantie | 18Katso talosivu | 4570.0 |
Jaalantie | 2Katso talosivu | 4590.0 |
Jaalantie | 20Katso talosivu | 4260.0 |
Jaalantie | 3Katso talosivu | 4590.0 |
Jaalantie | 4Katso talosivu | 4590.0 |
Jaalantie | 5Katso talosivu | 4590.0 |
Jaalantie | 6Katso talosivu | 4590.0 |
Jaalantie | 7Katso talosivu | 4710.0 |
Jaalantie | 8Katso talosivu | 4590.0 |
Jaalantie | 9Katso talosivu | 4590.0 |
Juhana-herttuan tie | 1Katso talosivu | 2940.0 |
Juhana-herttuan tie | 10Katso talosivu | 2730.0 |
Juhana-herttuan tie | 11Katso talosivu | 2730.0 |
Juhana-herttuan tie | 12Katso talosivu | 3310.0 |
Juhana-herttuan tie | 13Katso talosivu | 3310.0 |
Juhana-herttuan tie | 14Katso talosivu | 2320.0 |
Juhana-herttuan tie | 15Katso talosivu | 5340.0 |
Juhana-herttuan tie | 16Katso talosivu | 3780.0 |
Juhana-herttuan tie | 17Katso talosivu | 5340.0 |
Juhana-herttuan tie | 2Katso talosivu | 2940.0 |
Juhana-herttuan tie | 3Katso talosivu | 3340.0 |
Juhana-herttuan tie | 4Katso talosivu | 3290.0 |
Juhana-herttuan tie | 5Katso talosivu | 3420.0 |
Juhana-herttuan tie | 6Katso talosivu | 2560.0 |
Juhana-herttuan tie | 7Katso talosivu | 3460.0 |
Juhana-herttuan tie | 8Katso talosivu | 2730.0 |
Juhana-herttuan tie | 9Katso talosivu | 2730.0 |
Kappelinkulku | 4Katso talosivu | 4690.0 |
Kappelinkulku | 9Katso talosivu | 1170.0 |
Kappelinpiha | 1Katso talosivu | 1170.0 |
Kappelinpiha | 2Katso talosivu | 1750.0 |
Kappelinpiha | 4Katso talosivu | 7080.0 |
Kappelinpiha | 6Katso talosivu | 1400.0 |
Kirjurintie | 4Katso talosivu | 4410.0 |
Koskelanakseli | 6Katso talosivu | 5450.0 |
Koskelanakseli | 8Katso talosivu | 5600.0 |
Koskelantie | 64aKatso talosivu | 7080.0 |
Koskelantie | 64bKatso talosivu | 1750.0 |
Koskelantie | 66aKatso talosivu | 1600.0 |
Koskelantie | 66bKatso talosivu | 4810.0 |
Kotipolku | 1Katso talosivu | 5820.0 |
Kotipolku | 10Katso talosivu | 2940.0 |
Kotipolku | 11Katso talosivu | 2940.0 |
Kotipolku | 12Katso talosivu | 2940.0 |
Kotipolku | 13Katso talosivu | 2940.0 |
Kotipolku | 14Katso talosivu | 2940.0 |
Kotipolku | 15Katso talosivu | 3340.0 |
Kotipolku | 16Katso talosivu | 3340.0 |
Kotipolku | 17Katso talosivu | 3340.0 |
Kotipolku | 18Katso talosivu | 3340.0 |
Kotipolku | 2Katso talosivu | 4980.0 |
Kotipolku | 3Katso talosivu | 5780.0 |
Kotipolku | 4Katso talosivu | 5780.0 |
Kotipolku | 5Katso talosivu | 2940.0 |
Kotipolku | 6Katso talosivu | 2940.0 |
Kotipolku | 7Katso talosivu | 2940.0 |
Kotipolku | 8Katso talosivu | 2940.0 |
Kotipolku | 9Katso talosivu | 2940.0 |
Kullervonkatu | 5Katso talosivu | 1210.0 |
Kullervonkatu | 7Katso talosivu | 6650.0 |
Kullervonkatu | 9Katso talosivu | 7180.0 |
Kunnalliskodintie | 1Katso talosivu | 5300.0 |
Kunnalliskodintie | 11Katso talosivu | 4690.0 |
Kunnalliskodintie | 13Katso talosivu | 4810.0 |
Kunnalliskodintie | 3aKatso talosivu | 5350.0 |
Kunnalliskodintie | 3bKatso talosivu | 5340.0 |
Kunnalliskodintie | 6Katso talosivu | 2940.0 |
Kunnalliskodintie | 7Katso talosivu | 5450.0 |
Kunnalliskodintie | 9Katso talosivu | 5570.0 |
Kuutamotie | 11Katso talosivu | 5340.0 |
Kuutamotie | 13Katso talosivu | 5450.0 |
Kuutamotie | 15Katso talosivu | 5340.0 |
Kuutamotie | 17Katso talosivu | 5340.0 |
Kuutamotie | 19Katso talosivu | 5010.0 |
Kuutamotie | 2Katso talosivu | 6440.0 |
Kuutamotie | 21Katso talosivu | 4980.0 |
Kuutamotie | 23Katso talosivu | 4980.0 |
Kuutamotie | 25Katso talosivu | 4980.0 |
Kuutamotie | 27Katso talosivu | 4980.0 |
Kuutamotie | 29Katso talosivu | 4510.0 |
Kuutamotie | 3Katso talosivu | 6440.0 |
Kuutamotie | 5Katso talosivu | 6440.0 |
Kuutamotie | 7Katso talosivu | 5340.0 |
Kuutamotie | 9Katso talosivu | 5340.0 |
Käpyläntie | 10Katso talosivu | 920.0 |
Käpyläntie | 11Katso talosivu | 5350.0 |
Käpyläntie | 12Katso talosivu | 5450.0 |
Käpyläntie | 13Katso talosivu | 5340.0 |
Käpyläntie | 15Katso talosivu | 5300.0 |
Käpyläntie | 21Katso talosivu | 5240.0 |
Käpyläntie | 23Katso talosivu | 5940.0 |
Käpyläntie | 25Katso talosivu | 5940.0 |
Käpyläntie | 27Katso talosivu | 5940.0 |
Käpyläntie | 29Katso talosivu | 5940.0 |
Käpyläntie | 30Katso talosivu | 6150.0 |
Käpyläntie | 31Katso talosivu | 4570.0 |
Käpyläntie | 32Katso talosivu | 4900.0 |
Käpyläntie | 33Katso talosivu | 4570.0 |
Käpyläntie | 34Katso talosivu | 4510.0 |
Käpyläntie | 35Katso talosivu | 4590.0 |
Käpyläntie | 36Katso talosivu | 4590.0 |
Käpyläntie | 37Katso talosivu | 4630.0 |
Käpyläntie | 38Katso talosivu | 3340.0 |
Käpyläntie | 39Katso talosivu | 4880.0 |
Käpyläntie | 40Katso talosivu | 3340.0 |
Käpyläntie | 42Katso talosivu | 2940.0 |
Käpyläntie | 44Katso talosivu | 3340.0 |
Käpyläntie | 46Katso talosivu | 3340.0 |
Käpyläntie | 48Katso talosivu | 3340.0 |
Käpyläntie | 50Katso talosivu | 3340.0 |
Käpyläntie | 7Katso talosivu | 840.0 |
Käpyläntie | 8Katso talosivu | 1210.0 |
Käpyläntie | 9Katso talosivu | 920.0 |
Louhentie | 10Katso talosivu | 5890.0 |
Metsätie | 1Katso talosivu | 3340.0 |
Metsätie | 10Katso talosivu | 2940.0 |
Metsätie | 12Katso talosivu | 4510.0 |
Metsätie | 2Katso talosivu | 2940.0 |
Metsätie | 3Katso talosivu | 2940.0 |
Metsätie | 4Katso talosivu | 2940.0 |
Metsätie | 5Katso talosivu | 2940.0 |
Metsätie | 6Katso talosivu | 2940.0 |
Metsätie | 8Katso talosivu | 2940.0 |
Myrskyläntie | 1Katso talosivu | 5390.0 |
Myrskyläntie | 10Katso talosivu | 3900.0 |
Myrskyläntie | 11Katso talosivu | 3900.0 |
Myrskyläntie | 12Katso talosivu | 3900.0 |
Myrskyläntie | 13Katso talosivu | 3900.0 |
Myrskyläntie | 14Katso talosivu | 3900.0 |
Myrskyläntie | 15Katso talosivu | 3900.0 |
Myrskyläntie | 16Katso talosivu | 3900.0 |
Myrskyläntie | 17Katso talosivu | 4330.0 |
Myrskyläntie | 2Katso talosivu | 3900.0 |
Myrskyläntie | 3Katso talosivu | 3900.0 |
Myrskyläntie | 4Katso talosivu | 3900.0 |
Myrskyläntie | 5Katso talosivu | 3900.0 |
Myrskyläntie | 6Katso talosivu | 3900.0 |
Myrskyläntie | 7Katso talosivu | 3900.0 |
Myrskyläntie | 8Katso talosivu | 3900.0 |
Myrskyläntie | 9Katso talosivu | 3900.0 |
Nastolantie | 1Katso talosivu | 4630.0 |
Nastolantie | 10Katso talosivu | 5390.0 |
Nastolantie | 11Katso talosivu | 3940.0 |
Nastolantie | 12Katso talosivu | 5390.0 |
Nastolantie | 13Katso talosivu | 3940.0 |
Nastolantie | 14Katso talosivu | 5390.0 |
Nastolantie | 15Katso talosivu | 5440.0 |
Nastolantie | 16Katso talosivu | 5390.0 |
Nastolantie | 17Katso talosivu | 5390.0 |
Nastolantie | 18Katso talosivu | 5390.0 |
Nastolantie | 19Katso talosivu | 5390.0 |
Nastolantie | 2Katso talosivu | 3420.0 |
Nastolantie | 20Katso talosivu | 5390.0 |
Nastolantie | 21Katso talosivu | 5390.0 |
Nastolantie | 22Katso talosivu | 5390.0 |
Nastolantie | 23Katso talosivu | 5390.0 |
Nastolantie | 24Katso talosivu | 5400.0 |
Nastolantie | 25Katso talosivu | 5390.0 |
Nastolantie | 26Katso talosivu | 3900.0 |
Nastolantie | 27Katso talosivu | 5400.0 |
Nastolantie | 28Katso talosivu | 3900.0 |
Nastolantie | 29Katso talosivu | 3900.0 |
Nastolantie | 3Katso talosivu | 4630.0 |
Nastolantie | 30Katso talosivu | 3900.0 |
Nastolantie | 31Katso talosivu | 3900.0 |
Nastolantie | 32Katso talosivu | 3900.0 |
Nastolantie | 33Katso talosivu | 3900.0 |
Nastolantie | 34Katso talosivu | 3900.0 |
Nastolantie | 35Katso talosivu | 3900.0 |
Nastolantie | 36Katso talosivu | 3900.0 |
Nastolantie | 37Katso talosivu | 3900.0 |
Nastolantie | 38Katso talosivu | 3900.0 |
Nastolantie | 39Katso talosivu | 3900.0 |
Nastolantie | 4Katso talosivu | 4630.0 |
Nastolantie | 40Katso talosivu | 3900.0 |
Nastolantie | 41Katso talosivu | 3900.0 |
Nastolantie | 43Katso talosivu | 3900.0 |
Nastolantie | 5Katso talosivu | 4630.0 |
Nastolantie | 6Katso talosivu | 3090.0 |
Nastolantie | 7Katso talosivu | 3940.0 |
Nastolantie | 8Katso talosivu | 3940.0 |
Nastolantie | 9Katso talosivu | 3940.0 |
Onnentie | 10Katso talosivu | 5360.0 |
Onnentie | 11Katso talosivu | 5340.0 |
Onnentie | 12Katso talosivu | 5360.0 |
Onnentie | 13Katso talosivu | 5340.0 |
Onnentie | 14Katso talosivu | 5490.0 |
Onnentie | 15Katso talosivu | 5340.0 |
Onnentie | 16Katso talosivu | 5450.0 |
Onnentie | 17Katso talosivu | 4980.0 |
Onnentie | 18Katso talosivu | 5340.0 |
Onnentie | 19Katso talosivu | 4980.0 |
Onnentie | 20Katso talosivu | 5010.0 |
Onnentie | 21Katso talosivu | 4980.0 |
Onnentie | 22Katso talosivu | 4980.0 |
Onnentie | 23Katso talosivu | 2940.0 |
Onnentie | 24Katso talosivu | 4980.0 |
Onnentie | 25Katso talosivu | 2940.0 |
Onnentie | 26Katso talosivu | 4980.0 |
Onnentie | 28Katso talosivu | 4980.0 |
Onnentie | 30Katso talosivu | 2940.0 |
Onnentie | 6Katso talosivu | 5340.0 |
Onnentie | 8Katso talosivu | 5350.0 |
Onnentie | 9Katso talosivu | 5340.0 |
Oulunkyläntie | 1Katso talosivu | 4630.0 |
Oulunkyläntie | 10Katso talosivu | 4570.0 |
Oulunkyläntie | 11Katso talosivu | 3420.0 |
Oulunkyläntie | 12Katso talosivu | 4590.0 |
Oulunkyläntie | 13Katso talosivu | 3420.0 |
Oulunkyläntie | 14Katso talosivu | 4590.0 |
Oulunkyläntie | 15Katso talosivu | 3420.0 |
Oulunkyläntie | 16Katso talosivu | 4590.0 |
Oulunkyläntie | 17Katso talosivu | 4590.0 |
Oulunkyläntie | 18Katso talosivu | 4590.0 |
Oulunkyläntie | 19Katso talosivu | 4590.0 |
Oulunkyläntie | 2Katso talosivu | 5240.0 |
Oulunkyläntie | 21Katso talosivu | 4590.0 |
Oulunkyläntie | 23Katso talosivu | 4590.0 |
Oulunkyläntie | 25Katso talosivu | 4590.0 |
Oulunkyläntie | 27Katso talosivu | 4570.0 |
Oulunkyläntie | 29Katso talosivu | 4570.0 |
Oulunkyläntie | 3Katso talosivu | 4740.0 |
Oulunkyläntie | 4Katso talosivu | 5940.0 |
Oulunkyläntie | 5Katso talosivu | 4630.0 |
Oulunkyläntie | 6Katso talosivu | 3420.0 |
Oulunkyläntie | 7Katso talosivu | 3420.0 |
Oulunkyläntie | 8Katso talosivu | 3420.0 |
Oulunkyläntie | 9Katso talosivu | 3420.0 |
Paviljonkikuja | 1Katso talosivu | 920.0 |
Paviljonkikuja | 10Katso talosivu | 1170.0 |
Paviljonkikuja | 2Katso talosivu | 5450.0 |
Paviljonkikuja | 4Katso talosivu | 5700.0 |
Paviljonkikuja | 5Katso talosivu | 5700.0 |
Paviljonkikuja | 7Katso talosivu | 5700.0 |
Paviljonkikuja | 8Katso talosivu | 1170.0 |
Pekka Jokipaltion tie | 1Katso talosivu | 7180.0 |
Pohjolankatu | 40Katso talosivu | 7180.0 |
Pohjolankatu | 42Katso talosivu | 7180.0 |
Pohjolankatu | 44Katso talosivu | 6440.0 |
Pohjolankatu | 45Katso talosivu | 6440.0 |
Pohjolankatu | 46Katso talosivu | 6440.0 |
Pohjolankatu | 47Katso talosivu | 5340.0 |
Pohjolankatu | 48Katso talosivu | 6440.0 |
Pohjolankatu | 50Katso talosivu | 5340.0 |
Pohjolankatu | 52Katso talosivu | 5340.0 |
Pohjolankatu | 54Katso talosivu | 5340.0 |
Pohjolankatu | 56Katso talosivu | 5340.0 |
Pohjolankatu | 58Katso talosivu | 5340.0 |
Pohjolankatu | 60Katso talosivu | 5340.0 |
Pohjolankatu | 62Katso talosivu | 5340.0 |
Pohjolankatu | 64Katso talosivu | 5340.0 |
Pohjolankatu | 66Katso talosivu | 5820.0 |
Pyhtääntie | 1Katso talosivu | 3090.0 |
Pyhtääntie | 10Katso talosivu | 3310.0 |
Pyhtääntie | 11Katso talosivu | 5390.0 |
Pyhtääntie | 12Katso talosivu | 3090.0 |
Pyhtääntie | 13Katso talosivu | 5390.0 |
Pyhtääntie | 14Katso talosivu | 5400.0 |
Pyhtääntie | 15Katso talosivu | 5390.0 |
Pyhtääntie | 16Katso talosivu | 5400.0 |
Pyhtääntie | 17Katso talosivu | 4260.0 |
Pyhtääntie | 18Katso talosivu | 4570.0 |
Pyhtääntie | 2Katso talosivu | 4630.0 |
Pyhtääntie | 20Katso talosivu | 4570.0 |
Pyhtääntie | 3Katso talosivu | 3410.0 |
Pyhtääntie | 4Katso talosivu | 4630.0 |
Pyhtääntie | 5Katso talosivu | 3310.0 |
Pyhtääntie | 6Katso talosivu | 4630.0 |
Pyhtääntie | 7Katso talosivu | 5390.0 |
Pyhtääntie | 8Katso talosivu | 3420.0 |
Pyhtääntie | 9Katso talosivu | 5390.0 |
Taivaskalliontie | 1Katso talosivu | 6150.0 |
Taivaskalliontie | 11Katso talosivu | 5820.0 |
Taivaskalliontie | 13Katso talosivu | 4980.0 |
Taivaskalliontie | 15Katso talosivu | 4980.0 |
Taivaskalliontie | 17Katso talosivu | 4980.0 |
Taivaskalliontie | 19Katso talosivu | 4980.0 |
Taivaskalliontie | 2Katso talosivu | 5820.0 |
Taivaskalliontie | 3Katso talosivu | 6150.0 |
Taivaskalliontie | 4aKatso talosivu | 5490.0 |
Taivaskalliontie | 4bKatso talosivu | 5490.0 |
Taivaskalliontie | 5Katso talosivu | 6150.0 |
Taivaskalliontie | 6Katso talosivu | 5010.0 |
Taivaskalliontie | 7Katso talosivu | 6150.0 |
Taivaskalliontie | 8Katso talosivu | 5010.0 |
Taivaskalliontie | 9Katso talosivu | 6150.0 |
Tähtitie | 1Katso talosivu | 5450.0 |
Tähtitie | 10Katso talosivu | 5340.0 |
Tähtitie | 12Katso talosivu | 5340.0 |
Tähtitie | 14Katso talosivu | 5490.0 |
Tähtitie | 16Katso talosivu | 5450.0 |
Tähtitie | 2Katso talosivu | 5490.0 |
Tähtitie | 3Katso talosivu | 5340.0 |
Tähtitie | 4Katso talosivu | 5490.0 |
Tähtitie | 6Katso talosivu | 5340.0 |
Tähtitie | 8Katso talosivu | 5340.0 |
Voudintie | 2Katso talosivu | 3940.0 |
Voudintie | 4Katso talosivu | 3940.0 |
Voudintie | 6Katso talosivu | 3940.0 |
Yksiöiden neliöhinta heijastaa pienempien asuntojen kysyntää. Sopii sinkuille tai pariskunnille. Hinta on 2.4% korkeampi kuin alueen keskiarvo (4495.0 €/m²).
Kaksioiden hinnat ovat usein tasaisia ja kuvaavat vakiintunutta pariskuntien sekä pienperheiden kysyntää. Hinta on 3.1% matalampi kuin alueen keskiarvo (4495.0 €/m²).
Kolmioiden neliöhinta kertoo perheasuntojen suosiosta ja tarpeista. Soveltuu usein lapsiperheille. Hinta on 3.5% matalampi kuin alueen keskiarvo (4495.0 €/m²).
Neliöiden hinta voi heijastaa suurperheiden tai tilavamman kodin tarvitsijoiden kysyntää. Hinta on 3.6% matalampi kuin alueen keskiarvo (4495.0 €/m²).